芯片型號 | CC1310F128RSM |
工作電壓 | 1.8 ~ 3.8 V,推薦為 3. 3 V |
工作頻段 | 868 MHz, 915 MHz |
最大發射功率 | +15 dBm |
接收靈敏度 | -124.0 dBm (@long range mode) -110.0 dBm (@50 kpbs) |
RAM | 20 KB |
FLASH | 128 KB |
GPIO 數量 | 8 個 |
晶振頻率 | 24 MHz |
封裝方式 | SMT(郵票半孔) |
工作溫度 | - 40 ℃ ~ + 85 ℃ |
儲存溫度 | - 40 ℃ ~ + 125 ℃ |
引腳圖
引腳序號 | 名稱 | 功能 | 備注 |
1 | GND | - | |
2 | RST | 復位腳 | 低電平有效 |
3 | TMS | - | JTAG TMS |
4 | TCK | - | JTAG TCK |
5 | VCC | - | 模塊電源,1.8 ~ 3.8 V,推薦3.3 V |
6 | VCC | - | 模塊電源,1.8 ~ 3.8 V,推薦3.3 V |
7 | GND | - | |
8 | P00 | I/O | |
9 | P01 | I/O | |
10 | P02 | I/O | |
11 | P03 | I/O | |
12 | P04 | I/O | |
13 | P05 | I/O | |
14 | P07 | I/O | |
15 | P06 | I/O | |
16 | GND | - | |
17 | GND | - | |
18 | GND | - |
|
設計·仿真
良好的性能來源于全局仿真介入
真正的好產品 都是“精打細算”設計而出,強大的設計能力才能做出好產品
設計·天線
天線是通信系統關鍵環節
好的天線是通信系統穩定的核心競爭力
實力認證
九年技術積累 領跑無線行業
機械尺寸
引腳定義
產品軟件資料
深度開發資料